मध्यम दबाव औद्योगिक चर पंप पीडी
मध्यम दबाव औद्योगिक चर पंप PD/P1
POOCCA एक्सिस पिस्टन पंप पीडी सीरीज और पी 1 सीरीज विवरण; POOCCA पिस्टन पंप पीडी श्रृंखला औद्योगिक क्षेत्र पर उपयोग किया जाता है, और POOCCA पिस्टन पंप P1 श्रृंखला मोबाइल हाइड्रोलिक्स पर उपयोग किया जाता है।
नाम | P1/पीडी सीरीज अक्षीय पिस्टन चर पंप |
श्रृंखला | श्रृंखला P1/PD |
आकार | 018 028 045 060 075 100 140 |
नाममात्र का दबाव | 280 बार |
अधिकतम दबाव | 320 बार |
ऑपरेशन मोड | ओपन सर्किट |
को गढ़ना | पी 1/पीडी 018 | पी 1/पीडी 028 | पी 1/पीडी 045 | पी 1/पीडी 060 | पी 1/पीडी 075 | पी 1/पीडी 100 | पी 1/पीडी 140 |
अधिकतम विस्थापन, मुख्यमंत्री3रेव | 18 | 28 | 45 | 60 | 75 | 100 | 140 |
cu.in./rev | 1.1 | 1.71 | 2.75 | 3.66 | 4.58 | 6.1 | 8.54 |
आउटलेट प्रेशर - निरंतर, बार | 280 | ||||||
साई | 4000 | ||||||
रुक-रुक कर *, बार | 320 | ||||||
साई | 4500 | ||||||
पीक, बार | 350 | ||||||
साई | 5000 | ||||||
P1 अधिकतम गति (1.3 बार एब्स इनलेट), आरपीएम | 3600 | 3400 | 3100 | 2800 | 2700 | 2500 | 2400 |
P1 (1.0 बार एब्स इनलेट), आरपीएम | 3300 | 3200 | 2800 | 2500 | 2400 | 2100 | 2100 |
P1 (0.8 बार एब्स इनलेट), आरपीएम | 2900 | 2900 | 2400 | 2200 | 2100 | 1900 | 1800 |
पीडी मैक्सिमम स्पीड (1.0 बार एब्स इनलेट), आरपीएम | 1800 | ||||||
पीडी (0.8 बार एब्स इनलेट), आरपीएम | 1800 | ||||||
न्यूनतम गति, आरपीएम | 600 | ||||||
इनलेट प्रेशर - अधिकतम, बार | 10 (पण) | ||||||
साई | 145 | ||||||
रेटेड, बार | 1.0 निरपेक्ष (0.0 पण) 14.5 | ||||||
पसिया | |||||||
न्यूनतम, बार | 0.8 निरपेक्ष (-0.2 पण) 11.6 | ||||||
पसिया | |||||||
केस प्रेशर - पीक, बार | 4.0 निरपेक्ष (3.0 पण) | ||||||
और इनलेट दबाव से ऊपर 0.5 बार से कम | |||||||
रेटेड, बार | 2.0 निरपेक्ष (1.0 पण) | ||||||
और इनलेट दबाव से ऊपर 0.5 बार से कम | |||||||
तरल तापमान रेंज, डिग्री सेल्सियस | -40 से +95 | ||||||
° एफ | -40 से +203 | ||||||
फ्लूइड चिपचिपाहट - रेटेड, सीएसटी | 6 से 160 | ||||||
अधिकतम. आंतरायिक, सीएसटी | 5000 (ठंड शुरू करने के लिए) | ||||||
न्यूनतम आंतरायिक, सीएसटी | 5 | ||||||
द्रव संदूषण - रेटेड, आईएसओ | 20/18/14 | ||||||
अधिकतम, आईएसओ | 21/19/16 | ||||||
एसएई माउंटिंग - फ्लैंज | 82-2 (ए) | 101-2 (ख) | 101-2 (ख) | 127-2 (C) या 127-4 (C) | 127-4 (C) | 152-4 (D) | |
आईएसओ माउंटिंग - फ्लैंज | 80 मिमी | 100 मिमी | 100 मिमी | 125 मिमी | 125 मिमी | 125 मिमी | 180 मिमी |
एसएई कुंजी शाफ्ट | 19-1, एक | 25-1, बीबी | 25-1, बीबी | 32-1, सी | 32-1, सी | 38-1, सीसी | 44-1, डी |
आईएसओ कीकेड शाफ्ट | 20 मिमी | 25 मिमी | 25 मिमी | 32 मिमी | 32 मिमी | 40mm | 50mm |
एसएई स्प्लीन शाफ्ट | 9T, एक | 13T, बी | 13T, बी | 14T, सी | 14T, सी | 17T, सीसी | 13T, डी |
11T, एक | 15T, बीबी | 15T, बीबी | |||||
वजन - एंड पोर्ट, किलो (पौंड) | 13.4 (29.5) | 17.7 (39.0) | 23 (50) | 29 (64) | 30 (66) | 51 (112) | 66 (145) |
साइड पोर्ट, किलो (पौंड) | 17.8 (39.8) | 18.1 (40.0) | 24 (52) | 30 (67) | 31 (68) | 53 (117) | 67 (147) |
थ्रू-ड्राइव, किलो (पौंड) | 19.6 (43.9) | 22.5 (50.4) | 27 (59) | 34 (75) | 35 (77) | 55 (121) | 82 (180) |
जड़ता kg·mm के पल2 | 760 | 1555 | 3208 | 4548 | 5041 | 12027 | 21400 |
जड़ता थ्रू-ड्राइव kg·मिमी का क्षण2 | 793 | 1618 | 3268 | 4687 | 5207 | 12402 | 22343 |
POOCCA मध्यम दबाव औद्योगिक पंप पीडी श्रृंखला
POOCCA पीडी सीरीज ओपन-सर्किट अनुप्रयोगों के लिए चर विस्थापन अक्षीय पिस्टन पंप प्रदान करता है। 4,060 साई तक के कॉम्पैक्ट पदचिह्न और निरंतर परिचालन दबाव की विशेषता, पीडी पंप शांत संचालन और कुशल नियंत्रण प्रदान करते हैं।
कॉम्पैक्ट और कुशल, ओपन सर्किट पिस्टन पंप्स की POOCCA पीडी श्रृंखला मध्यम दबाव औद्योगिक अनुप्रयोगों में उत्पादकता को बढ़ा देती है। एक बीहड़ पालना असर डिजाइन, व्यापक तापमान रेंज, पूर्ण शक्ति के माध्यम से ड्राइव क्षमता और एक वैकल्पिक टोक़ सीमक की विशेषता, POOCCA पीडी पंप विश्वसनीय प्रदर्शन और त्वरित प्रतिक्रिया सुनिश्चित करते हैं । श्रृंखला भी दबाव स्पंदन कम शोर को कम करने के लिए अद्वितीय "लहर कक्ष" प्रौद्योगिकी का उपयोग करता है ।
POOCCA मध्यम दबाव मोबाइल पंप P1 श्रृंखला
POOCCA P1 श्रृंखला ओपन सर्किट मोबाइल अनुप्रयोगों के लिए चर विस्थापन अक्षीय पिस्टन पंप प्रदान करता है। कॉम्पैक्ट, शांत और कुशल, POOCCA P1 पंप 4,060 साई तक का निरंतर परिचालन दबाव प्रदान करते हैं।
बंद सर्किट अनुप्रयोगों के लिए इंजीनियर, POOCCA P1 मध्यम दबाव मोबाइल पंप उत्पादकता में वृद्धि और एक मजबूत पालना असर डिजाइन, व्यापक तापमान रेंज, पूर्ण शक्ति के माध्यम से ड्राइव क्षमता और एक वैकल्पिक टोक़ सीमक के साथ काम के माहौल में सुधार । अद्वितीय "तरंग कक्ष" प्रौद्योगिकी की विशेषता, POOCCA P1 पंप दबाव स्पंदन को कम करने और शोर कम । कम बिजली की खपत और कम गर्मी के साथ, श्रृंखला विश्वसनीय प्रदर्शन और कुशल नियंत्रण सुनिश्चित करती है।
लोकप्रिय टैग: मध्यम दबाव औद्योगिक चर पंप पीडी, आपूर्तिकर्ताओं, निर्माताओं, कारखाने, अनुकूलित, थोक, मूल्य, सस्ते, बिक्री के लिए
शायद तुम्हे यह भी अच्छा लगे
जांच भेजें